按巅峰千强对局统计的 115 件装备表现,维度含胜率、出场率、使用英雄数与价格。排序采用「出场率加权」,避免极冷门装备因样本过小冲上榜首。
| # | 装备 | 胜率 | 出场率 | 使用英雄 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 抵抗之靴 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 冰霜冲击 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 暗影战斧 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 末世 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 仁者破晓 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 魔女斗篷 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 贤者的庇护 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 贪婪之噬 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 影忍之足 | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 怒龙剑盾 | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 强者破军 | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 博学者之怒 | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 无尽战刃 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 影刃 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 日暮之流 | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 噬神之书 | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 纯净苍穹 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 梦魇之牙 | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 冰痕之握 | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 名刀·司命 | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 不祥征兆 | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 秘法之靴 | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 闪电匕首 | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 虚无法杖 | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 圣杯 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 极影·救赎 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 制裁之刃 | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 大棒 | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 痛苦面具 | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 神隐斗篷 | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 宗师之力 | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 碎星锤 | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 贤者天书 | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 红玛瑙 | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 红莲斗篷 | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 寒霜袭侵 | -- | -- | -- | -- |
| 37 | 逐风 | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 守护者之铠 | -- | -- | -- | -- |
| 39 | 血魔之怒 | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 风暴巨剑 | -- | -- | -- | -- |
| 41 | 炽热支配 | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 不死鸟之眼 | -- | -- | -- | -- |
| 43 | 疾步之靴 | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 辉月 | -- | -- | -- | -- |
| 45 | 近卫·救赎 | -- | -- | -- | -- |
| 46 | 冷静之靴 | -- | -- | -- | -- |
| 47 | 霸者重装 | -- | -- | -- | -- |
| 48 | 凝冰之息 | -- | -- | -- | -- |
| 49 | 时之预言 | -- | -- | -- | -- |
| 50 | 力量腰带 | -- | -- | -- | -- |
| 51 | 咒术典籍 | -- | -- | -- | -- |
| 52 | 极寒风暴 | -- | -- | -- | -- |
| 53 | 血魂刃 | -- | -- | -- | -- |
| 54 | 永夜守护 | -- | -- | -- | -- |
| 55 | 旭日初光 | -- | -- | -- | -- |
| 56 | 泣血之刃 | -- | -- | -- | -- |
| 57 | 反伤刺甲 | -- | -- | -- | -- |
| 58 | 近卫·星泉(样本少) | -- | -- | -- | -- |
| 59 | 破茧之衣 | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 破魔刀 | -- | -- | -- | -- |
| 61 | 幽影袖箭 | -- | -- | -- | -- |
| 62 | 巫术法杖 | -- | -- | -- | -- |
| 63 | 逐日之弓 | -- | -- | -- | -- |
| 64 | 云灵木 | -- | -- | -- | -- |
| 65 | 符文大剑 | -- | -- | -- | -- |
| 66 | 急速战靴 | -- | -- | -- | -- |
| 67 | 极影·星泉(样本少) | -- | -- | -- | -- |
| 68 | 血族之书 | -- | -- | -- | -- |
| 69 | 穿云弓 | -- | -- | -- | -- |
| 70 | 暴烈之甲 | -- | -- | -- | -- |
| 71 | 极影·形昭 | -- | -- | -- | -- |
| 72 | 铁剑 | -- | -- | -- | -- |
| 73 | 回响之杖 | -- | -- | -- | -- |
| 74 | 布甲 | -- | -- | -- | -- |
| 75 | 近卫·奔狼 | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 极影·奔狼 | -- | -- | -- | -- |
| 77 | 天地石 | -- | -- | -- | -- |
| 78 | 日冕 | -- | -- | -- | -- |
| 79 | 圣者法典 | -- | -- | -- | -- |
| 80 | 抗魔披风 | -- | -- | -- | -- |
| 81 | 急速铠甲 | -- | -- | -- | -- |
| 82 | 侵掠·怒魂(样本少) | -- | -- | -- | -- |
| 83 | 徐行·凛冬(样本少) | -- | -- | -- | -- |
| 84 | 精钢锻刀 | -- | -- | -- | -- |
| 85 | 元流结晶 | -- | -- | -- | -- |
| 86 | 雪山圆盾 | -- | -- | -- | -- |
| 87 | 难知·月神(样本少) | -- | -- | -- | -- |
| 88 | 速击之枪 | -- | -- | -- | -- |
| 89 | 金色圣剑(样本少) | -- | -- | -- | -- |
| 90 | 荆棘护手 | -- | -- | -- | -- |
| 91 | 近卫·形昭 | -- | -- | -- | -- |
| 92 | 陨星 | -- | -- | -- | -- |
| 93 | 附魔之羽 | -- | -- | -- | -- |
| 94 | 匕首 | -- | -- | -- | -- |
| 95 | 魔道之石 | -- | -- | -- | -- |
| 96 | 迅捷长矛(样本少) | -- | -- | -- | -- |
| 97 | 吸血之镰 | -- | -- | -- | -- |
| 98 | 不动·天穹(样本少) | -- | -- | -- | -- |
| 99 | 搏击拳套 | -- | -- | -- | -- |
| 100 | 秘法残页 | -- | -- | -- | -- |
| 101 | 巨人之握(样本少) | -- | -- | -- | -- |
| 102 | 迅疾·日渊(样本少) | -- | -- | -- | -- |
| 103 | 狩猎宽刃(样本少) | -- | -- | -- | -- |
| 104 | 雷鸣刃 | -- | -- | -- | -- |
| 105 | 玛瑙护心镜(样本少) | -- | -- | -- | -- |
| 106 | 原初遗珠(样本少) | -- | -- | -- | -- |
| 107 | 巡守利斧(样本少) | -- | -- | -- | -- |
| 108 | 学识宝石(样本少) | -- | -- | -- | -- |
| 109 | 神速之靴(样本少) | -- | -- | -- | -- |
| 110 | 追击刀锋 | -- | -- | -- | -- |
| 111 | 蓝宝石(样本少) | -- | -- | -- | -- |
| 112 | 狂暴双刃(样本少) | -- | -- | -- | -- |
| 113 | 极影(样本少) | -- | -- | -- | -- |
| 114 | 游击弯刀(样本少) | -- | -- | -- | -- |
| 115 | 近卫(样本少) | -- | -- | -- | -- |
| # | 装备 | 胜率 | 出场率 | 使用英雄 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 抵抗之靴 | -- | -- | -- |
| 2 | 暗影战斧 | -- | -- | -- |
| 3 | 冰霜冲击 | -- | -- | -- |
| 4 | 贪婪之噬 | -- | -- | -- |
| 5 | 末世 | -- | -- | -- |
| 6 | 影忍之足 | -- | -- | -- |
| 7 | 梦魇之牙 | -- | -- | -- |
| 8 | 无尽战刃 | -- | -- | -- |
| 9 | 仁者破晓 | -- | -- | -- |
| 10 | 影刃 | -- | -- | -- |
| 11 | 怒龙剑盾 | -- | -- | -- |
| 12 | 闪电匕首 | -- | -- | -- |
| 13 | 红玛瑙 | -- | -- | -- |
| 14 | 秘法之靴 | -- | -- | -- |
| 15 | 魔女斗篷 | -- | -- | -- |
| 16 | 噬神之书 | -- | -- | -- |
| 17 | 日暮之流 | -- | -- | -- |
| 18 | 冷静之靴 | -- | -- | -- |
| 19 | 守护者之铠 | -- | -- | -- |
| 20 | 咒术典籍 | -- | -- | -- |
出场率是筛选条件,胜率才是结果。出场率低于 5% 的装备(表格中标记「样本少」)样本量不足,胜率可能出现 70% 甚至 87% 这种异常高值,参考价值有限;出场率高的装备样本充足,胜率更能反映真实强度。
使用英雄数代表该装备的泛用程度:数值越高说明越适合作为通用解,数值低的通常是特定英雄或特定阵容的专属装备。
装备强度还受版本调整影响,具体到某个英雄该出什么,建议结合该英雄的详情页一起看。
对抗路英雄胜率排行中路英雄胜率排行发育路英雄胜率排行打野英雄胜率排行游走英雄胜率排行