按统计口径为赛事对局统计的 游走 30 位英雄强度排行,维度含胜率、出场率、禁用率、BP 率与综合评分,按胜率降序排列。
| # | 英雄 | 分路 | 胜率 | 出场率 | 禁用率 | BP 率 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空空儿 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 东皇太一 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 廉颇 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 墨子 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 鲁班大师 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 项羽 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 盾山 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 元流之子_辅助 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 杨玉环 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 张飞 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 赵怀真 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 朵莉亚 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 元流之子_坦克 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 苏烈 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 少司缘 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 太乙真人 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 钟馗 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 张良 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 大乔 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 刘邦 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 大禹 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 鬼谷子 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 瑶 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 牛魔 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 桑启 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 庄周 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 孙膑 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 刘禅 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 明世隐 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 蔡文姬 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
游走胜率受对阵分路影响较大,同一位英雄在不同分路的胜率可能相差几个百分点;出场率低于 3% 的英雄样本量偏小,排名波动更明显,建议结合 BP 率(出场率 + 禁用率)判断真实强度。