按统计口径为1350+对局统计的 对抗路 33 位英雄强度排行,维度含胜率、出场率、禁用率、BP 率与综合评分,按胜率降序排列。
| # | 英雄 | 分路 | 胜率 | 出场率 | 禁用率 | BP 率 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元歌 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 芈月 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 影 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 哪吒 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 曹操 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 夏侯惇 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 亚连 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 白起 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 钟无艳 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 花木兰 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 关羽 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 达摩 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 蚩奼 | 发育路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 光信_统御 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 司空震 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 亚瑟 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 蒙恬 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 暗信_狂暴 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 杨戬 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 马超 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 姬小满 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 夏洛特 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 项羽 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 东皇太一 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 盘古 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 老夫子 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 心魔六耳 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 孙策 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 程咬金 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 猪八戒 | 打野 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 狂铁 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 吕布 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 梦奇 | 对抗路 | -- | -- | -- | -- | -- |
对抗路胜率受对阵分路影响较大,同一位英雄在不同分路的胜率可能相差几个百分点;出场率低于 3% 的英雄样本量偏小,排名波动更明显,建议结合 BP 率(出场率 + 禁用率)判断真实强度。