按统计口径为1350+对局统计的 中路 30 位英雄强度排行,维度含胜率、出场率、禁用率、BP 率与综合评分,按胜率降序排列。
| # | 英雄 | 分路 | 胜率 | 出场率 | 禁用率 | BP 率 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嫦娥 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 诸葛亮 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 元流之子_法师 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 上官婉儿 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 武则天 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 扁鹊 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 貂蝉 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 干将莫邪 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 王维 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 张良 | 游走 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 女娲 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 周瑜 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 杨玉环 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 高渐离 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 海月 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 西施 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 嬴政 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 海诺 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 沈梦溪 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 大乔 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 甄姬 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 弈星 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 小乔 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 不知火舞 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 王昭君 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 金蝉 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 妲己 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 姜子牙 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 安琪拉 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 米莱狄 | 中路 | -- | -- | -- | -- | -- |
中路胜率受对阵分路影响较大,同一位英雄在不同分路的胜率可能相差几个百分点;出场率低于 3% 的英雄样本量偏小,排名波动更明显,建议结合 BP 率(出场率 + 禁用率)判断真实强度。